Informations complémentaires
Energy | 290 kkal |
---|---|
Protein | 26 g |
Fat | 8 g |
Carbohydrates | 49 g |
€1.90
Liste des allergènes
Gluten, œufs, produits laitiers et fruits à coques
Toutes nos crèmes pâtissières sont pasteurisées.
Energy | 290 kkal |
---|---|
Protein | 26 g |
Fat | 8 g |
Carbohydrates | 49 g |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
INFORMATIONS DE FIN D’ANNEE
Nos boutiques fermeront à 17h00
les 24 et 31 Décembre
Les 2 boutiques seront ouvertes le dimanche 15/12 et le lundi 23/12 et seront fermées le dimanche 22/12Nos 2 boutiques seront fermées du 1er au 7 Janvier 2025 inclus